桂林市2017年第三季度生活饮用水卫生监测结果公示
按照2017年度我市的城市生活饮用水卫生监测方案,9月11日至19日,桂林市卫生计生监督所联合市疾病预防控制中心依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006对我市47个供水监测点的饮用水水质进行了采样和检测。其中市政水厂出厂水监测点4个、市政管网末梢水监测点28个、二次供水监测点11个、自备水厂出厂水监测点2个、自备水末梢水监测点2个。检测项目包括:微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等共计34项。(详见附表)
根据桂林市疾病预防控制中心检测报告显示:2017年第三季度检测水样47份,合格率82.98%。不合格水样8份,其中4份二次供水水样,4份市政管网末梢水水样。不合格项目为游离氯、菌落总数。根据《桂林市卫计委卫生监督监测信息公开办法(试行)》的工作要求,特此公示。
(附表)
2017年10月9日
2017年第三季度生活饮用水水质监测情况表
编号 | 单位(取水点) | 监测时间 | 检测项目 | 不合格 项目 | 监测依据 |
1 | (末梢水)桂林市叠彩区芳华路2号金蓉担子米粉洗手间 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
2 | (末梢水)桂林市叠彩区福利路1号桂林市社会福利院食堂洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
3 | (末梢水)桂林市叠彩区环城北二路东城巷东城别墅86号合香源米粉店洗手池 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
4 | (末梢水)桂林市叠彩区青秀路1号广汇湖光山色1-7门面秦桂芳诊所洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
5 | (末梢水)桂林市叠彩区清风小区卫生服务站 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》》 |
6 | (末梢水)桂林市叠彩区胜利路1号铁路社区居民委员会洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
7 | (末梢水)桂林市七星区穿山东路3号小南国洗菜池 | 20170913 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
8 | (末梢水)桂林市七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
9 | (末梢水)桂林市七星区环城北二路32号水晶郦城物业办公室卫生间洗手池 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
10 | (末梢水)桂林市七星区临江路208号沁鑫小馆 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
11 | (末梢水)桂林市七星区青岭路鸾东市场洗手间洗手池 | 20170913 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
12 | (末梢水)桂林市七星区铁山工业园紫杉路10号广西师范大学附属外国语学校大门路边西侧10米水质箱 | 20170913 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
13 | (末梢水)桂林市七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店场站 23路休息室外洗手池 | 20170913 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
14 | (末梢水)桂林市七星区育才路15号(师大北门院内) 桂林市鸿发汽配修理服务有限公司保养车间门口洗手池 | 20170913 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
15 | (末梢水)桂林市象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
16 | (末梢水)桂林市象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
17 | (末梢水)桂林市象山区红岭路翠竹路北桂林路政执法大队宿舍卫生间外洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
18 | (末梢水)桂林市象山区凯风路357号兴进嘉园门卫室洗手间水龙头 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
19 | (末梢水)桂林市象山区相人山路坪山钢材市场大门对面水质箱 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
20 | (末梢水)桂林市象山区中山南路110号盛缘菜馆洗菜水龙头 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
21 | (末梢水)桂林市秀峰区四会路7号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
22 | (末梢水)桂林市秀峰区文采路1号往西20米桂林橡胶制品厂医务室洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
23 | (末梢水)桂林市秀峰区西山路南巷4号老街坊桂林传统小吃店外洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
24 | (末梢水)桂林市秀峰区信义路106号14栋1楼门面吉祥如意米粉店洗手池 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
25 | (末梢水)桂林市秀峰区中华路太和里15号倩影飘飘理发店外水龙头 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
26 | (末梢水)桂林市雁山区桂阳公路桂林旅游学院大门往南50m水质箱 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
27 | (末梢水)桂林市雁山区桂阳公路22km处蒋家坝路口雁贸加油站小卖部水龙头 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
28 | (末梢水)桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
29 | (二次供水)桂林航天工业学院桂林市七星区金鸡路2号 | 20170912 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
30 | (二次供水)桂林林业学校桂林市七星区靖江路1号 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 游离氯 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
31 | (二次供水)桂林市东方大厦桂林市七星区七星路30号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
32 | (二次供水)深圳市彩生活物业管理有限公司桂林分公司(七星花园小区)穿山东路1号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
33 | (二次供水)桂林环球酒店有限公司解放东路1号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 游离氯、菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
34 | (二次供水)桂林杉湖大酒店有限责任公司桂林市秀峰区中山中路24号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
35 | (二次供水)桂林香江大饭店有限责任公司环城西一路141号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 游离氯、菌落总数 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
36 | (二次供水)桂林市泽霖宾馆管理有限公司桂林市象山区中山南路76号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
37 | (二次供水)罗马花园中山北路106号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
38 | (二次供水)桂林市郡邻物业服务有限责任公司(群山花苑)群众路135号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
39 | (二次供水)新豪庭商住楼中山北路351号 | 20170911 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
40 | (自备出厂水)桂林市华侨农场业水厂 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
41 | (自备出厂水)桂林电子科技大学花江校区水厂 | 20170912 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
42 | (自备末梢水)桂林电子科技大学花江校区食堂 | 20170912 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
43 | (自备末梢水)桂林市华侨农场业水厂 | 20170912 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
44 | (市政出厂水)桂林市东镇路水厂出厂水取水点桂林市叠彩区东镇路14号 | 20170919 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
45 | (市政出厂水)桂林市城北水厂出厂水取水点2桂林市叠彩区 | 20170919 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
46 | (市政出厂水)桂林市瓦窑水厂出厂水取水点桂林市象山区瓦窑东路1号 | 20170919 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
47 | (市政出厂水)桂林市东江水厂出厂水取水点桂林市七星区龙隐路3号 | 20170919 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |



桂公网安备45030402000002号